From the manufacturer





SKU: PowerMax_HomeGym-GH-130
Categories: Gym Equipments, PowerMax Fitness
200 in stock
₹32549 ₹42200
200 in stock
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹5425 x 6m | No Cost EMI | ₹32549 |
₹3617 x 9m | No Cost EMI | ₹32549 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12369 X 3m | 4556.86 | 37105.86 |
₹6184 X 6m | 4556.86 | 37105.86 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3092 X 12m | 4556.86 | 37105.86 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6130 X 6m | 4231.37 | 36780.37 |
₹4159 X 9m | 4882.35 | 37431.35 |
₹3119 X 12m | 4882.35 | 37431.35 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12259 X 3m | 4228.1151 | 36777.1151 |
₹6184 X 6m | 4553.6051 | 37102.6051 |
₹4123 X 9m | 4553.6051 | 37102.6051 |
₹3092 X 12m | 4553.6051 | 37102.6051 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6130 X 6m | 4231.37 | 36780.37 |
₹4087 X 9m | 4231.37 | 36780.37 |
₹3065 X 12m | 4231.37 | 36780.37 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6130 X 6m | 4231.37 | 36780.37 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3092 X 12m | 4556.86 | 37105.86 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12206 X 3m | 4068.625 | 36617.625 |
₹6103 X 6m | 4068.625 | 36617.625 |
₹4105 X 9m | 4394.115 | 36943.115 |
₹3079 X 12m | 4394.115 | 36943.115 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6130 X 6m | 4231.37 | 36780.37 |
₹4087 X 9m | 4231.37 | 36780.37 |
₹3038 X 12m | 3905.88 | 36454.88 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12139 X 3m | 3866.8212 | 36415.8212 |
₹6130 X 6m | 4231.37 | 36780.37 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3092 X 12m | 4556.86 | 37105.86 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12152 X 3m | 3905.88 | 36454.88 |
₹6076 X 6m | 3905.88 | 36454.88 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3092 X 12m | 4556.86 | 37105.86 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12152 X 3m | 3905.88 | 36454.88 |
₹6076 X 6m | 3905.88 | 36454.88 |
₹4087 X 9m | 4231.37 | 36780.37 |
₹3065 X 12m | 4231.37 | 36780.37 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6184 X 6m | 4556.86 | 37105.86 |
₹4159 X 9m | 4882.35 | 37431.35 |
₹3119 X 12m | 4882.35 | 37431.35 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12476 X 3m | 4879.0951 | 37428.0951 |
₹6238 X 6m | 4879.0951 | 37428.0951 |
₹4159 X 9m | 4879.0951 | 37428.0951 |
₹3119 X 12m | 4879.0951 | 37428.0951 |
₹2079 X 18m | 4879.0951 | 37428.0951 |
₹1560 X 24m | 4879.0951 | 37428.0951 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12586 X 3m | 5207.84 | 37756.84 |
₹6293 X 6m | 5207.84 | 37756.84 |
₹4195 X 9m | 5207.84 | 37756.84 |
₹3146 X 12m | 5207.84 | 37756.84 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12369 X 3m | 4556.86 | 37105.86 |
₹6184 X 6m | 4556.86 | 37105.86 |
₹4159 X 9m | 4882.35 | 37431.35 |
₹3119 X 12m | 4882.35 | 37431.35 |
₹2098 X 18m | 5207.84 | 37756.84 |
₹1573 X 24m | 5207.84 | 37756.84 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6130 X 6m | 4231.37 | 36780.37 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3092 X 12m | 4556.86 | 37105.86 |
₹2080 X 18m | 4882.35 | 37431.35 |
₹1560 X 24m | 4882.35 | 37431.35 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6184 X 6m | 4556.86 | 37105.86 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3119 X 12m | 4882.35 | 37431.35 |
₹2080 X 18m | 4882.35 | 37431.35 |
₹1573 X 24m | 5207.84 | 37756.84 |
₹1049 X 36m | 5207.84 | 37756.84 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12260 X 3m | 4231.37 | 36780.37 |
₹6184 X 6m | 4556.86 | 37105.86 |
₹4159 X 9m | 4882.35 | 37431.35 |
₹3119 X 12m | 4882.35 | 37431.35 |
₹2080 X 18m | 4882.35 | 37431.35 |
₹1560 X 24m | 4882.35 | 37431.35 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12139 X 3m | 3866.8212 | 36415.8212 |
₹6130 X 6m | 4231.37 | 36780.37 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3092 X 12m | 4556.86 | 37105.86 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12369 X 3m | 4556.86 | 37105.86 |
₹6184 X 6m | 4556.86 | 37105.86 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3092 X 12m | 4556.86 | 37105.86 |
₹2061 X 18m | 4556.86 | 37105.86 |
₹1546 X 24m | 4556.86 | 37105.86 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹12369 X 3m | 4556.86 | 37105.86 |
₹6184 X 6m | 4556.86 | 37105.86 |
₹4123 X 9m | 4556.86 | 37105.86 |
₹3119 X 12m | 4882.35 | 37431.35 |
₹2080 X 18m | 4882.35 | 37431.35 |
₹1560 X 24m | 4882.35 | 37431.35 |
₹32549 ₹42200
Weight | 30000 g |
---|---|
Dimensions | 103 × 240 × 131 cm |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.