Specifications
General
Sales Package |
|
Material |
|
Juicer Type |
|
Dry Grinding |
|
Blending |
|
Grating |
|
Mincing |
|
Chutney Grinding |
|
Return Policy | No Return |
Dimensions
Depth |
|
Height |
|
Width |
|
Weight |
|
200 in stock
Or 3 interest free payments of ₹1086.34 with
₹3259 ₹3700
200 in stock
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1238 X 3m | 456.26 | 3715.26 |
₹619 X 6m | 456.26 | 3715.26 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹310 X 12m | 456.26 | 3715.26 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹614 X 6m | 423.67 | 3682.67 |
₹416 X 9m | 488.85 | 3747.85 |
₹312 X 12m | 488.85 | 3747.85 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1227 X 3m | 423.3441 | 3682.3441 |
₹619 X 6m | 455.9341 | 3714.9341 |
₹413 X 9m | 455.9341 | 3714.9341 |
₹310 X 12m | 455.9341 | 3714.9341 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹614 X 6m | 423.67 | 3682.67 |
₹409 X 9m | 423.67 | 3682.67 |
₹307 X 12m | 423.67 | 3682.67 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹614 X 6m | 423.67 | 3682.67 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹310 X 12m | 456.26 | 3715.26 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1222 X 3m | 407.375 | 3666.375 |
₹611 X 6m | 407.375 | 3666.375 |
₹411 X 9m | 439.965 | 3698.965 |
₹308 X 12m | 439.965 | 3698.965 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹614 X 6m | 423.67 | 3682.67 |
₹409 X 9m | 423.67 | 3682.67 |
₹304 X 12m | 391.08 | 3650.08 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1215 X 3m | 387.1692 | 3646.1692 |
₹614 X 6m | 423.67 | 3682.67 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹310 X 12m | 456.26 | 3715.26 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1217 X 3m | 391.08 | 3650.08 |
₹608 X 6m | 391.08 | 3650.08 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹310 X 12m | 456.26 | 3715.26 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1217 X 3m | 391.08 | 3650.08 |
₹608 X 6m | 391.08 | 3650.08 |
₹409 X 9m | 423.67 | 3682.67 |
₹307 X 12m | 423.67 | 3682.67 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹619 X 6m | 456.26 | 3715.26 |
₹416 X 9m | 488.85 | 3747.85 |
₹312 X 12m | 488.85 | 3747.85 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1249 X 3m | 488.5241 | 3747.5241 |
₹625 X 6m | 488.5241 | 3747.5241 |
₹416 X 9m | 488.5241 | 3747.5241 |
₹312 X 12m | 488.5241 | 3747.5241 |
₹208 X 18m | 488.5241 | 3747.5241 |
₹156 X 24m | 488.5241 | 3747.5241 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1260 X 3m | 521.44 | 3780.44 |
₹630 X 6m | 521.44 | 3780.44 |
₹420 X 9m | 521.44 | 3780.44 |
₹315 X 12m | 521.44 | 3780.44 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1238 X 3m | 456.26 | 3715.26 |
₹619 X 6m | 456.26 | 3715.26 |
₹416 X 9m | 488.85 | 3747.85 |
₹312 X 12m | 488.85 | 3747.85 |
₹210 X 18m | 521.44 | 3780.44 |
₹158 X 24m | 521.44 | 3780.44 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹614 X 6m | 423.67 | 3682.67 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹310 X 12m | 456.26 | 3715.26 |
₹208 X 18m | 488.85 | 3747.85 |
₹156 X 24m | 488.85 | 3747.85 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹619 X 6m | 456.26 | 3715.26 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹312 X 12m | 488.85 | 3747.85 |
₹208 X 18m | 488.85 | 3747.85 |
₹158 X 24m | 521.44 | 3780.44 |
₹105 X 36m | 521.44 | 3780.44 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1228 X 3m | 423.67 | 3682.67 |
₹619 X 6m | 456.26 | 3715.26 |
₹416 X 9m | 488.85 | 3747.85 |
₹312 X 12m | 488.85 | 3747.85 |
₹208 X 18m | 488.85 | 3747.85 |
₹156 X 24m | 488.85 | 3747.85 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1215 X 3m | 387.1692 | 3646.1692 |
₹614 X 6m | 423.67 | 3682.67 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹310 X 12m | 456.26 | 3715.26 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1238 X 3m | 456.26 | 3715.26 |
₹619 X 6m | 456.26 | 3715.26 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹310 X 12m | 456.26 | 3715.26 |
₹206 X 18m | 456.26 | 3715.26 |
₹155 X 24m | 456.26 | 3715.26 |
EMI Plan | Interest(pa) | Total cost |
---|---|---|
₹1238 X 3m | 456.26 | 3715.26 |
₹619 X 6m | 456.26 | 3715.26 |
₹413 X 9m | 456.26 | 3715.26 |
₹312 X 12m | 488.85 | 3747.85 |
₹208 X 18m | 488.85 | 3747.85 |
₹156 X 24m | 488.85 | 3747.85 |
₹3259 ₹3700
Sales Package |
|
Material |
|
Juicer Type |
|
Dry Grinding |
|
Blending |
|
Grating |
|
Mincing |
|
Chutney Grinding |
|
Return Policy | No Return |
Depth |
|
Height |
|
Width |
|
Weight |
|
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.